Information scientifique avancée
| PNEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO | Secuenciación completa del gen FLCN |
| SÍNDROME DE ALAGILLE | Secuenciación completa del gen JAG1 |
| SÍNDROME DE BECKWITH-WIEDEMANN | Secuenciación completa del gen CDKN1C |
| SÍNDROME BPES | Secuenciación completa del gen FOXL2 |
| SÍNDROME DE CARNEY TIPO 1 | Secuenciación completa del gen PRKAR1A |
| SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS TIPO 1 | Secuenciación completa del gen COL1A1 |
| Secuenciación completa del gen COL1A2 | |
| SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS TIPO 4 (vascular) | Secuenciación completa del gen COL3A1 |
| SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS TIPO 7 | Secuenciación completa del gen COL1A1 |
| Secuenciación completa del gen COL1A2 | |
| SÍNDROME DE IPEX | Secuenciación completa del gen FOXP3 |
| SÍNDROME DE LEOPARD | Detección de las mutaciones Y279C, A461T, G464A y T468M del gen PTPN11 |
| Secuenciación completa del gen PTPN11 | |
| SÍNDROME DE LOEYS-DIETZ | Secuenciación completa del gen TGFBR1 |
| Secuenciación completa del gen TGFBR2 | |
| SÍNDROME DE LOWE | Secuenciación completa del gen OCRL1 |
| SÍNDROME DE MARFAN TIPO 1 (ECTOPIA LENTIS) | Secuenciación completa del gen FBN1 |
| SÍNDROME DE MARFAN TIPO 2 | Secuenciación completa del gen TGFBR2 |
| SÍNDROME DE NOONAN (SN1) | Secuenciación completa del gen PTPN11 |
| SÍNDROME DE NOONAN TIPO 3 | Secuenciación completa del oncogén K-RAS |
| SÍNDROME CARDIOFACIOCUTÁNEO | Secuenciación completa del oncogén BRAF |
| Secuenciación completa del oncogén K-RAS | |
| SÍNDROME DE VATER-HIDROCEFALIA | Secuenciación completa del gen PTEN |
| SÍNDROME DE DENYS-DRASH | Secuenciación completa del gen WT1 |
| SÍNDROME DE FRASIER1 | Secuenciación completa del gen WT1 |
| SÍNDROME DE TOWNES BROCKS | Secuenciación completa del gen SALL1 |
| Enfermedades Neoplásicas ADENOMA HEPÁTICO | Secuenciación completa del gen TCF1/HNF1A |
| CÁNCER DE MAMA Y OVARIO | Detección de mutaciones de los exones 2, 3, 5, 8, 11, 13, 18, 20 y 23 en BRCA1 |
| Secuenciación completa del exon 11 del gen BRCA1 |