Information scientifique avancée
| CANCER DE COLON FAMILIAR NO POLIPÓSICO TIPO 1 (HNPCC1) Y TIPO 2 (HNPCC2) - SÍNDROME DE LYNCH TIPO 1 Y TIPO 2 | Estudio de inestabilidad de microsatélites de los genes MSH2, MSH6 y MLH1 |
| Secuenciación completa del gen MSH2 | |
| Secuenciación completa del gen MSH6 | |
| Secuenciación completa del gen MLH1 | |
| CÁNCER COLORRECTAL | Secuenciación completa del oncogén BRAF |
| POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR (FAP) | Secuenciación completa del gen APC |
| POLIPOSIS MÚLTIPLE | Secuenciación completa del gen MUTYH (MYH) |
| CÁNCER DE PRÓSTATA | Secuenciación completa del gen BRCA1 |
| Secuenciación completa del gen BRCA2 | |
| CÁNCER DE ESTÓMAGO | Secuenciación completa del oncogén K-RAS |
| CÁNCER GÁSTRICO DIFUSO | Secuenciación completa del gen CDH1 |
| Detección de mutaciones específicas | |
| CARCINOMA PANCREÁTICO | Secuenciación completa del oncogén K-RAS |
| CÁNCER DE VEJIGA | Secuenciación completa del oncogén K-RAS |
| CÁNCER DE PULMÓN DE CÉLULAS ESCAMOSAS | Secuenciación completa del oncogén K-RAS |
| CÁNCER DE PULMÓN TIPO NSCL | Secuenciación completa del oncogén BRAF |
| ADENOCARCINOMA DE PULMÓN | Secuenciación completa del oncogén BRAF |
| CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES | Mutaciones en los exones 2, 10, 11, 13, 14 y 16 del gen RET |
| Secuenciación completa del gen RET | |
| CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES | Secuenciación completa del oncogén BRAF |