Information scientifique avancée
| PORFIRIA VARIEGATA | Detección de mutaciones en el gen PPOX |
| COPROPORFIRIA HEREDITARIA | Detección de mutaciones en el gen CPOX |
| PSEUDOALDOSTERONISMO O SÍNDROME DE LIDDLE | Secuenciación completa del gen SCNN1B |
| Secuenciación completa del gen SCNN1G | |
| PSEUDOHIPOALDOSTERONISMO | Secuenciación completa del gen SCNN1A |
| Secuenciación completa del gen SCNN1B | |
| Secuenciación completa del gen SCNN1G | |
| Secuenciación completa del gen NR3C2 | |
| RESISTENCIA A LA HORMONA TIROIDEA | Secuenciación completa del gen THRB |
| SÍNDROME DE CRIGLER-NAJJAR | Secuenciación completa del gen UGT1A1 |
| SÍNDROME DE DONOHUE | Secuenciación completa de INSR |
| SÍNDROME DE GILBERT | Detección de mutaciones puntuales en el gen UGT1A1 |
| Genotipado del polimorfismo (TA) 7/8 en el promotor del gen UGT1A1 | |
| SÍNDROME DE HIPERFERRITINEMIA CON CATARATAS | Secuenciación completa del gen FTL |
| SÍNDROME DE INSENSIBILIDAD A LOS ANDRÓGENOS | Secuenciación completa del gen AR (Receptor de Andrógenos) |
| SÍNDROME DE KALLMANN TIPO 1 | Secuenciación completa del gen KAL1 |
| SÍNDROME DE KALLMANN TIPO 2 | Secuenciación completa del gen KAL2 (FGFR1) |
| SÍNDROME DE POLIENDOCRINOPATÍA AUTOINMUNE TIPO 1 | Secuenciación completa del gen AIRE |
| Detección de las mutaciones R257X y 1094DEL13 | |
| SÍNDROME DE RABSON-MENDENHALL | Secuenciación completa de INSR |