Information scientifique avancée
| DISTROFIA MIOTÓNICA DE STEINERT | Análisis de la expansión del triplete CTG del gen PKDM |
| DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE Y BECKER | Análisis por MLPA de deleciones e inserciones en el gen DMD |
| DISTROFIA MUSCULAR TIPO 1A MEROSINA DEFICIENTE | Secuenciación completa del gen LAMA2 |
| DISTROFIA MUSCULAR TIPO 1C O FUKUYAMA | Secuenciación completa del gen FKRP |
| DISTROFIA MUSCULAR DE EMERY-DREYFUSS TIPO 1 (Ligada al cromosoma X) | Secuenciación completa del gen EMD |
| DISTROFIA MUSCULAR DE EMERY-DREYFUSS TIPO 2 y TIPO 3 | Secuenciación completa del gen LMNA |
| DISTROFIA MUSCULAR TIPO LGMD1A | Secuenciación completa del gen TTID/MYOT |
| DISTROFIA MUSCULAR TIPO LGMD1B | Secuenciación completa del gen LMNA |
| DISTROFIA MUSCULAR TIPO LGMD1C | Secuenciación completa del gen CAV3 |
| DISTROFIA MUSCULAR TIPO LGMD2B | Secuenciación completa del gen DYSF |
| DISTROFIA MUSCULAR TIPO LGMD2D | Secuenciación completa del gen SGCA |
| DISTROFIA MUSCULAR TIPO LGMD2E | Secuenciación completa del gen SGCB |
| DISTROFIA MUSCULAR TIPO LGMD2F | Secuenciación completa del gen SGCD |
| DISTROFIA MUSCULAR TIPO LGMD2I | Secuenciación completa del gen FKRP |
| DISTROFIA MUSCULAR ÓCULO-FARÍNGEA | Detección de la expansión CGC en el gen PABPN1 |
| ENANISMO DE HANHART | Secuenciación completa del gen HESX1 |
| ENANISMO DE LARON | Secuenciación completa del gen GHR |
| ENFERMEDAD DE McARDLE | Secuenciación completa del gen PYGM |
| ENFERMEDAD DEL NÚCLEO CENTRAL DEL MÚSCULO | Secuenciación completa del gen RYR1 |
| ESTATURA CORTA | Secuenciación completa del gen SHOX |
| EXOSTOSIS MÚLTIPLE HEREDITARIA | Secuenciación del gen EXT1 |
| Secuenciación del gen EXT2 | |
| HETEROPLASIA ÓSEA PROGRESIVA | Secuenciación completa del gen GNAS1 |
| HIPOCONDROPLASIA | Detección de las mutaciones I538V, N540T, N540S, N540K, K650N, K650M, K650Q del gen FGFR3 |
| MIOPATÍA DE ACTINA CONGÉNITA | Secuenciación completa del gen ACTA1 |